| Informes Estatísticos do Registro de Imóveis |
Estatísticas de eficiência
|
A divulgação e acessibilidade pública de informações, estatísticas e indicadores do mercado imobiliário é fundamental para o ambiente de negócios e para a economia de qualquer país.
A informação oficial gerada no âmbito dos registros de imóveis é fonte óbvia e essencial para a produção de estatísticas. A disponibilização de informações como a quantidade de transações imobiliárias está entre as melhores práticas institucionais de transparência dos países, sendo por isso incluída entre as métricas dos indicadores Doing Business do Banco Mundial no quesito qualidade de administração fundiária (quality of land administration).
A publicação de dados e informes estatísticos por parte do Registro de Imóveis é prática consumada em países desenvolvidos como Reino Unido (Her Majesty Land Registry) e Espanha (Registradores de España), entre outros. Nos países em desenvolvimento, porém, tal prática é menos difundida. Com o propósito de colocar o Brasil na fronteira da qualidade da informação sobre o mercado imobiliário, o Registro de Imóveis do Brasil, em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), trataram os dados relativos às transferências imobiliárias registradas nos cartórios de registro de imóveis.
Acesse a seguir os informes com os dados mais recentes disponíveis:
Capitais e municípios selecionados (última atualização: setembro/2023)O Registro de Imóveis do Brasil publica os seguintes dados como parte de seu compromisso com o crescimento econômico e com a transparência de informações:
Total de transferências imobiliárias mensais, por data do negócio jurídico e por data de registro, desde janeiro de 2012;
Total de negócios das seguintes tipologias, por data do negócio jurídico e por data de registro, desde janeiro de 2012:
Estas bases de dados são disponibilizadas ao público e podem ser baixadas integralmente a seguir.
Dados Abertos - Capitais e municípios selecionados (última atualização: setembro/2023) Dados Abertos - Estado de São Paulo (última atualização: 3º trimestre/2023)
Se precisar de ajuda no acesso ou interpretação dos dados, entre em contato com indicadores@registrodeimoveis.org.br.
| Ranking | Serventia | Processos realizados | Comarca | UF |
| 1 | 111278 - 16º Registro de Imóveis de São Paulo | 174 | SAO PAULO | SP |
| 2 | 121178 - Registro de Imóveis de Franco da Rocha | 114 | FRANCO DA ROCHA | SP |
| 3 | 111328 - 18º Registro de Imóveis de São Paulo | 104 | SAO PAULO | SP |
| 4 | 120485 - Registro de Imóveis de Atibaia | 77 | ATIBAIA | SP |
| 5 | 147181 - Registro de Imóveis de Francisco Morato | 73 | Francisco Morato | SP |
| 6 | 142935 - 6º Registro de Imóveis de São Paulo | 62 | SAO PAULO | SP |
| 7 | 113746 - 8º Registro de Imóveis de São Paulo | 60 | SAO PAULO | SP |
| 8 | 113282 - 3º Registro de Imóveis de São Paulo | 55 | SAO PAULO | SP |
| 9 | 111252 - 15º Registro de Imóveis de São Paulo | 53 | SAO PAULO | SP |
| 10 | 121103 - Registro de Imóveis de Sumare | 48 | SUMARE | SP |
| 11 | 062919 - Registro de Imóveis de Coxim | 48 | COXIM | MS |
| 12 | 141887 - Registro de Imóveis de Votorantim | 44 | VOTORANTIM | SP |
| 13 | 111450 - 1º Registro de Imóveis de São Paulo | 44 | SAO PAULO | SP |
| 14 | 123612 - Registro de Imóveis de São Vicente | 32 | SAO VICENTE | SP |
| 15 | 112557 - 2º Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes | 31 | MOGI DAS CRUZES | SP |
| 16 | 089193 - 4º Ofício de Justiça de Barra Mansa | 30 | BARRA MANSA | RJ |
| 17 | 123620 - Registro de Imóveis de Suzano | 30 | SUZANO | SP |
| 18 | 112573 - 2º Registro de Imóveis de Santo André | 29 | SANTO ANDRE | SP |
| 19 | 111468 - 1º Registro de Imóveis de Sorocaba | 28 | SOROCABA | SP |
| 20 | 144006 - Registro de Imóveis de Mongagua | 27 | Mongagua | SP |
| 21 | 111187 - 12º Registro de Imóveis de São Paulo | 26 | SAO PAULO | SP |
| 22 | 120915 - Registro de Imóveis de Itanhaem | 26 | ITANHAEM | SP |
| 23 | 111195 - 13º Registro de Imóveis de São Paulo | 25 | SAO PAULO | SP |
| 24 | 113571 - 5º Registro de Imóveis de São Paulo | 25 | SAO PAULO | SP |
| 25 | 120576 - Registro de Imóveis de Barueri | 24 | BARUERI | SP |
| 26 | 120196 - Registro de Imóveis de Santa Isabel | 24 | SANTA ISABEL | SP |
| 27 | 111005 - 1º Registro de Imóveis de Santo André | 23 | SANTO ANDRE | SP |
| 28 | 120907 - Registro de Imóveis de Itaquaquecetuba | 22 | ITAQUAQUECETUBA | SP |
| 29 | 122309 - 1º Registro de Imóveis de Campinas | 20 | CAMPINAS | SP |
| 30 | 062554 - Registro de Imóveis de Pedro Gomes | 20 | PEDRO GOMES | MS |
| 31 | 123679 - Registro de Imóveis de Fernandopolis | 19 | FERNANDOPOLIS | SP |
| 32 | 119784 - Registro de Imóveis de Palmital | 18 | PALMITAL | SP |
| 33 | 119917 - Registro de Imóveis de Cotia | 18 | COTIA | SP |
| 34 | 113498 - 4º Registro de Imóveis de São Paulo | 17 | SAO PAULO | SP |
| 35 | 120279 - Registro de Imóveis de Taubate | 17 | TAUBATE | SP |
| 36 | 121079 - Registro de Imóveis de Jacupiranga | 17 | JACUPIRANGA | SP |
| 37 | 142240 - Registro de Imóveis de Cosmopolis | 16 | Cosmopolis | SP |
| 38 | 111534 - 1º Registro de Imóveis de Bauru | 16 | BAURU | SP |
| 39 | 120428 - Registro de Imóveis de Poa | 16 | POA | SP |
| 40 | 111526 - 1º Registro de Imóveis de Osasco | 15 | OSASCO | SP |
| 41 | 119651 - Registro de Imóveis de Pirassununga | 15 | PIRASSUNUNGA | SP |
| 42 | 119826 - Registro de Imóveis de Mairipora | 15 | MAIRIPORA | SP |
| 43 | 025114 - Registro de Imóveis de Minacu | 15 | MINACU | GO |
| 44 | 063271 - 1º Registro de Imóveis de Paranatinga | 15 | Paranatinga | MT |
| 45 | 113779 - 9º Registro de Imóveis de São Paulo | 15 | SAO PAULO | SP |
| 46 | 120444 - Registro de Imóveis de Presidente Epitacio | 14 | PRESIDENTE EPITACIO | SP |
| 47 | 112482 - 2º Registro de Imóveis de São Paulo | 13 | SAO PAULO | SP |
| 48 | 119735 - Registro de Imóveis de Iguape | 13 | IGUAPE | SP |
| 49 | 111484 - 1º Registro de Imóveis de Guarulhos | 12 | GUARULHOS | SP |
| 50 | 123588 - Registro de Imóveis de Paraguacu Paulista | 12 | PARAGUACU PAULISTA | SP |
| 51 | 113274 - 3º Registro de Imóveis de Campinas | 12 | CAMPINAS | SP |
| 52 | 029231 - Registro de Imóveis de São João D'Aliança | 12 | SAO JOAO D'ALIANCA | GO |
| 53 | 145599 - Registro de Imóveis de Tremembe | 12 | Tremembe | SP |
| 54 | 120675 - Registro de Imóveis de Ubatuba | 12 | UBATUBA | SP |
| 55 | 119800 - Registro de Imóveis de Diadema | 11 | DIADEMA | SP |
| 56 | 111179 - 11º Registro de Imóveis de São Paulo | 11 | SAO PAULO | SP |
| 57 | 120469 - Registro de Imóveis de Guaruja | 11 | GUARUJA | SP |
| 58 | 120956 - Registro de Imóveis de Registro | 10 | REGISTRO | SP |
| 59 | 120329 - Registro de Imóveis de Bragança Paulista | 10 | BRAGANCA PAULISTA | SP |
| 60 | 121095 - Registro de Imóveis de Cerqueira Cesar | 10 | CERQUEIRA CESAR | SP |
| 61 | 142232 - Registro de Imóveis de Chavantes | 9 | Chavantes | SP |
| 62 | 111138 - 10º Registro de Imóveis de São Paulo | 9 | SAO PAULO | SP |
| 63 | 023010 - 1º Registro de Imóveis de Aracruz | 9 | ARACRUZ | ES |
| 64 | 120063 - Registro de Imóveis de Piraju | 9 | PIRAJU | SP |
| 65 | 122101 - Registro de Imóveis de Orlandia | 9 | ORLANDIA | SP |
| 66 | 111443 - 1º Registro de Imóveis de Santos | 8 | SANTOS | SP |
| 67 | 120154 - Registro de Imóveis de Dracena | 8 | DRACENA | SP |
| 68 | 065011 - 1º Registro de Imóveis de Claudia | 8 | UNIAO DO SUL | MT |
| 69 | 111575 - 1º Registro de Imóveis de Jau | 8 | JAU | SP |
| 70 | 064212 - 1º Registro de Imóveis de Alto Araguaia | 8 | ALTO ARAGUAIA | MT |
| 71 | 145680 - Registro de Imóveis de Panorama | 8 | PANORAMA | SP |
| 72 | 145631 - Registro de Imóveis de Pilar do Sul | 8 | Pilar do Sul | SP |
| 73 | 157933 - 1º Registro de Imóveis de Campo Grande | 8 | CAMPO GRANDE | MS |
| 74 | 005637 - 2º Registro de Imóveis de Camaçari | 8 | CAMACARI | BA |
| 75 | 112599 - 2º Registro de Imóveis de Jau | 8 | JAU | SP |
| 76 | 148411 - Registro de Imóveis de Taboão da Serra | 8 | Taboao da Serra | SP |
| 77 | 112524 - 2º Registro de Imóveis de São Bernando do Campo | 8 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP |
| 78 | 065516 - 1º Registro de Imóveis de Apiacas | 7 | APIACAS | MT |
| 79 | 124594 - 7º Registro de Imóveis de São Paulo | 7 | SAO PAULO | SP |
| 80 | 062695 - Serviço Notarial e de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas | 7 | MUNDO NOVO | MS |
| 81 | 111013 - 1º Registro de Imóveis de Franca | 7 | FRANCA | SP |
| 82 | 073601 - 2º Registro de Imóveis de Recife | 7 | RECIFE | PE |
| 83 | 119875 - Registro de Imóveis de Cubatão | 6 | CUBATAO | SP |
| 84 | 112540 - 2º Registro de Imóveis de Guarulhos | 6 | GUARULHOS | SP |
| 85 | 063339 - 1º Registro de Imóveis de São José do Rio Claro | 6 | SAO JOSE DO RIO CLARO | MT |
| 86 | 120337 - Registro de Imóveis de Santa Rita do Passa Quatro | 6 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP |
| 87 | 156737 - Registro de Imóveis de São Miguel Arcanjo | 6 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP |
| 88 | 112623 - 2º Registro de Imóveis de Jundiai | 6 | JUNDIAI | SP |
| 89 | 076349 - Registro de Imóveis de Afrânio | 5 | AFRÂNIO | PE |
| 90 | 120733 - Registro de Imóveis de Ibiuna | 5 | IBIUNA | SP |
| 91 | 119842 - Registro de Imóveis de Santa Rosa de Viterbo | 5 | SANTA ROSA DE VITERBO | SP |
| 92 | 120931 - Registro de Imóveis de Promissão | 5 | PROMISSÃO | SP |
| 93 | 120865 - Registro de Imóveis de Santa Cruz do Rio Pardo | 5 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP |
| 94 | 119768 - Registro de Imóveis de Praia Grande | 5 | PRAIA GRANDE | SP |
| 95 | 143321 - Registro de Imóveis de Guara | 5 | Guara | SP |
| 96 | 111294 - 17º Registro de Imóveis de São Paulo | 5 | SAO PAULO | SP |
| 97 | 123836 - 2º Registro de Imóveis de Marilia | 4 | MARILIA | SP |
| 98 | 123687 - Registro de Imóveis de Valinhos | 4 | VALINHOS | SP |
| 99 | 157776 - 12º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro | 4 | RIO DE JANEIRO | RJ |
| 100 | 065029 - 1º Registro de Imóveis de Nova Xavantina | 4 | NOVA XAVANTINA | MT |
| 101 | 120295 - Registro de Imóveis de Cunha | 4 | CUNHA | SP |
| 102 | 145557 - Registro de Imóveis de Brodowshi | 4 | Brodowski | SP |
| 103 | 119818 - Registro de Imóveis de Jardinopolis | 4 | JARDINOPOLIS | SP |
| 104 | 123828 - 2º Registro de Imóveis de Franca | 4 | FRANCA | SP |
| 105 | 120857 - Registro de Imóveis de Cruzeiro | 4 | CRUZEIRO | SP |
| 106 | 147306 - Registro de Imóveis de Pirapozinho | 4 | Pirapozinho | SP |
| 107 | 122226 - Registro de Imóveis de Angatuba | 4 | ANGATUBA | SP |
| 108 | 121053 - Registro de Imóveis de Santo Anastacio | 4 | SANTO ANASTACIO | SP |
| 109 | 114439 - Registro de Imóveis de Juquia | 3 | JUQUIA | SP |
| 110 | 148445 - Registro de Imóveis de Pontal | 3 | PONTAL | SP |
| 111 | 120287 - Registro de Imóveis de Piedade | 3 | PIEDADE | SP |
| 112 | 119990 - Registro de Imóveis de Tatui | 3 | TATUI | SP |
| 113 | 119859 - Registro de Imóveis de Cafelandia | 3 | CAFELANDIA | SP |
| 114 | 120923 - Registro de Imóveis de Ibitinga | 3 | IBITINGA | SP |
| 115 | 112474 - 2º Registro de Imóveis de Santos | 3 | SANTOS | SP |
| 116 | 064253 - 1º Registro de Imóveis de Barra do Garças | 3 | BARRA DO GARCAS | MT |
| 117 | 063545 - 1º Registro de Imóveis de Itiquira | 3 | ITIQUIRA | MT |
| 118 | 028613 - Registro de Imóveis de Piracanjuba | 3 | PIRACANJUBA | GO |
| 119 | 010728 - Registro de Imóveis de Dias Davila | 3 | DIAS DAVILA | BA |
| 120 | 120147 - Registro de Imóveis de Tanabi | 3 | TANABI | SP |
| 121 | 120584 - Registro de Imóveis de Campos do Jordão | 3 | CAMPOS DO JORDAO | SP |
| 122 | 088716 - 1º Ofício de Justiça de Duque de Caxias | 3 | DUQUE DE CAXIAS | RJ |
| 123 | 119628 - Registro de Imóveis de Osvaldo Cruz | 3 | OSVALDO CRUZ | SP |
| 124 | 114405 - Registro de Imóveis de Descalvado | 2 | DESCALVADO | SP |
| 125 | 120741 - Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra | 2 | ITAPECERICA DA SERRA | SP |
| 126 | 121061 - Registro de Imóveis de Palmeira D'Oeste | 2 | PALMEIRA D'OESTE | SP |
| 127 | 120089 - Registro de Imóveis de Rancharia | 2 | RANCHARIA | SP |
| 128 | 120535 - Registro de Imóveis de Socorro | 2 | SOCORRO | SP |
| 129 | 063347 - 1º Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira | 2 | RIBEIRAO CASCALHEIRA | MT |
| 130 | 112607 - 2º Registro de Imóveis de Sorocaba | 2 | SOROCABA | SP |
| 131 | 119719 - Registro de Imóveis de Santa Fé do Sul | 2 | SANTA FE DO SUL | SP |
| 132 | 119750 - Registro de Imóveis de Cananeia | 2 | CANANEIA | SP |
| 133 | 111492 - 1º Registro de Imóveis de São José dos Campos | 2 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP |
| 134 | 121004 - Registro de Imóveis de Regente Feijo | 2 | REGENTE FEIJO | SP |
| 135 | 114421 - Registro de Imóveis de Tupi Paulista | 2 | TUPI PAULISTA | SP |
| 136 | 120766 - Registro de Imóveis de Assis | 2 | ASSIS | SP |
| 137 | 120477 - Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Araçatuba | 2 | ARACATUBA | SP |
| 138 | 065094 - 1º Registro de Imóveis de Poxoreo | 2 | POXOREO | MT |
| 139 | 120394 - Registro de Imóveis de Santa Barbara D'Oeste | 2 | SANTA BARBARA D'OESTE | SP |
| 140 | 111609 - 1º Registro de Imóveis de Jundiai | 2 | JUNDIAI | SP |
| 141 | 064162 - 1º Registro de Imóveis de Porto dos Gauchos | 2 | Porto dos Gauchos | MT |
| 142 | 105742 - Registro de Imóveis de Santa Rosa do Sul | 2 | Santa Rosa do Sul | SC |
| 143 | 123604 - Registro de Imóveis de Barretos | 1 | BARRETOS | SP |
| 144 | 119933 - Registro de Imóveis de Queluz | 1 | QUELUZ | SP |
| 145 | 027789 - Registro de Imóveis de Ipameri | 1 | IPAMERI | GO |
| 146 | 120121 - Registro de Imóveis de Monte Aprazivel | 1 | MONTE APRAZIVEL | SP |
| 147 | 111476 - 1º Registro de Imóveis de São Caetano do Sul | 1 | SAO CAETANO DO SUL | SP |
| 148 | 154500 - 1º Registro de Imóveis de Nova Ubirata | 1 | NOVA UBIRATA | MT |
| 149 | 119909 - Registro de Imóveis de Americana | 1 | AMERICANA | SP |
| 150 | 120717 - Registro de Imóveis de Pederneiras | 1 | PEDERNEIRAS | SP |
| 151 | 120980 - Registro de Imóveis de Amparo | 1 | AMPARO | SP |
| 152 | 063263 - 1º Registro de Imóveis de Marcelandia | 1 | MARCELANDIA | MT |
| 153 | 112672 - 2º Registro de Imóveis de Limeira | 1 | LIMEIRA | SP |
| 154 | 120881 - Registro de Imóveis de Pedreira | 1 | Pedreira | SP |
| 155 | 120170 - Registro de Imóveis de Indaiatuba | 1 | INDAIATUBA | SP |
| 156 | 098913 - Registro de Imóveis de Bagé | 1 | BAGÉ | RS |
| 157 | 124537 - Registro de Imóveis de Paraibuna | 1 | PARAIBUNA | SP |
| 158 | 120352 - Registro de Imóveis de Leme | 1 | LEME | SP |
| 159 | 120386 - Registro de Imóveis de Sertãozinho | 1 | SERTAOZINHO | SP |
| 160 | 154492 - Ofício de Justiça de Mangaratiba | 1 | MANGARATIBA | RJ |
| 161 | 089623 - 2º Ofício de Justiça de São João de Meriti | 1 | SAO JOAO DE MERITI | RJ |
| 162 | 120261 - Registro de Imóveis de Cravinhos | 1 | CRAVINHOS | SP |
| 163 | 145607 - Registro de Imóveis de Ipaussu | 1 | Ipaussu | SP |
| 164 | 064105 - 1º Registro de Imóveis de Feliz Natal | 1 | FELIZ NATAL | MT |
| 165 | 120691 - Registro de Imóveis de Laranjal Paulista | 1 | LARANJAL PAULISTA | SP |
| 166 | 024950 - Registro de Imóveis de Cavalcante | 1 | CAVALCANTE | GO |
| 167 | 013326 - Registro de Imóveis de Tanque Novo | 1 | Tanque Novo | BA |
| 168 | 029298 - Registro de Imóveis de Alto Paraiso de Goias | 1 | ALTO PARAISO DE GOIAS | GO |
| 169 | 122093 - Registro de Imóveis de Nuporanga | 1 | NUPORANGA | SP |
| 170 | 111567 - 1º Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes | 1 | MOGI DAS CRUZES | SP |
| 171 | 065003 - 1º Registro de Imóveis de Porto Esperidião | 1 | PORTO ESPERIDIAO | MT |
| 172 | 064469 - 1º Registro de Imóveis de Juscimeira | 1 | Juscimeira | MT |
| 173 | 061713 - 1º Registro de Imóveis de Aquidauana | 1 | AQUIDAUANA | MS |
| 174 | 063859 - 1º Registro de Imóveis de Dom Aquino | 1 | DOM AQUINO | MT |
| 175 | 063388 - 1º Registro de Imóveis de Campo Verde | 1 | CAMPO VERDE | MT |
| 176 | 061754 - Registro de Imóveis de Eldorado | 1 | ELDORADO | MS |
| 177 | 063529 - 1º Registro de Imóveis de Nova Monte Verde | 1 | NOVA MONTE VERDE | MT |
| Total de registros |
|---|
| Ranking | Serventia | Processos realizados | Comarca | UF |
| 1 | 120576 - Registro de Imóveis de Barueri | 91 | BARUERI | SP |
| 2 | 113274 - 3º Registro de Imóveis de Campinas | 85 | CAMPINAS | SP |
| 3 | 111005 - 1º Registro de Imóveis de Santo André | 80 | SANTO ANDRE | SP |
| 4 | 111328 - 18º Registro de Imóveis de São Paulo | 77 | SAO PAULO | SP |
| 5 | 100131 - Registro de Imóveis de Cachoeirinha | 70 | CACHOEIRINHA | RS |
| 6 | 111252 - 15º Registro de Imóveis de São Paulo | 65 | SAO PAULO | SP |
| 7 | 119990 - Registro de Imóveis de Tatui | 63 | TATUI | SP |
| 8 | 121103 - Registro de Imóveis de Sumare | 62 | SUMARE | SP |
| 9 | 124594 - 7º Registro de Imóveis de São Paulo | 56 | SAO PAULO | SP |
| 10 | 111484 - 1º Registro de Imóveis de Guarulhos | 54 | GUARULHOS | SP |
| 11 | 120766 - Registro de Imóveis de Assis | 53 | ASSIS | SP |
| 12 | 120477 - Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Araçatuba | 49 | ARACATUBA | SP |
| 13 | 111278 - 16º Registro de Imóveis de São Paulo | 48 | SAO PAULO | SP |
| 14 | 111013 - 1º Registro de Imóveis de Franca | 45 | FRANCA | SP |
| 15 | 113746 - 8º Registro de Imóveis de São Paulo | 43 | SAO PAULO | SP |
| 16 | 113282 - 3º Registro de Imóveis de São Paulo | 42 | SAO PAULO | SP |
| 17 | 114728 - Registro de Imóveis de Birigui | 42 | BIRIGUI | SP |
| 18 | 111526 - 1º Registro de Imóveis de Osasco | 41 | OSASCO | SP |
| 19 | 119693 - Registro de Imóveis de Adamantina | 40 | ADAMANTINA | SP |
| 20 | 119768 - Registro de Imóveis de Praia Grande | 39 | PRAIA GRANDE | SP |
| 21 | 123836 - 2º Registro de Imóveis de Marilia | 39 | MARILIA | SP |
| 22 | 142935 - 6º Registro de Imóveis de São Paulo | 39 | SAO PAULO | SP |
| 23 | 073601 - 2º Registro de Imóveis de Recife | 39 | RECIFE | PE |
| 24 | 063446 - 1º Registro de Imóveis de Varzea Grande | 37 | VARZEA GRANDE | MT |
| 25 | 113498 - 4º Registro de Imóveis de São Paulo | 35 | SAO PAULO | SP |
| 26 | 123828 - 2º Registro de Imóveis de Franca | 34 | FRANCA | SP |
| 27 | 120279 - Registro de Imóveis de Taubate | 34 | TAUBATE | SP |
| 28 | 119891 - Registro de Imóveis de Mirassol | 34 | MIRASSOL | SP |
| 29 | 111427 - 1º Registro de Imóveis de São José do Rio Preto | 33 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP |
| 30 | 157776 - 12º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro | 32 | RIO DE JANEIRO | RJ |
| 31 | 119909 - Registro de Imóveis de Americana | 31 | AMERICANA | SP |
| 32 | 111492 - 1º Registro de Imóveis de São José dos Campos | 30 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP |
| 33 | 120386 - Registro de Imóveis de Sertãozinho | 28 | SERTAOZINHO | SP |
| 34 | 113571 - 5º Registro de Imóveis de São Paulo | 27 | SAO PAULO | SP |
| 35 | 122309 - 1º Registro de Imóveis de Campinas | 27 | CAMPINAS | SP |
| 36 | 770024 - Sato Leilões | 26 | São Caetano do Sul | SP |
| 37 | 112573 - 2º Registro de Imóveis de Santo André | 25 | SANTO ANDRE | SP |
| 38 | 119917 - Registro de Imóveis de Cotia | 25 | COTIA | SP |
| 39 | 123620 - Registro de Imóveis de Suzano | 23 | SUZANO | SP |
| 40 | 112524 - 2º Registro de Imóveis de São Bernando do Campo | 22 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP |
| 41 | 111567 - 1º Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes | 21 | MOGI DAS CRUZES | SP |
| 42 | 148411 - Registro de Imóveis de Taboão da Serra | 20 | Taboao da Serra | SP |
| 43 | 120907 - Registro de Imóveis de Itaquaquecetuba | 19 | ITAQUAQUECETUBA | SP |
| 44 | 123612 - Registro de Imóveis de São Vicente | 19 | SAO VICENTE | SP |
| 45 | 112557 - 2º Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes | 19 | MOGI DAS CRUZES | SP |
| 46 | 112540 - 2º Registro de Imóveis de Guarulhos | 19 | GUARULHOS | SP |
| 47 | 121178 - Registro de Imóveis de Franco da Rocha | 18 | FRANCO DA ROCHA | SP |
| 48 | 144006 - Registro de Imóveis de Mongagua | 18 | Mongagua | SP |
| 49 | 770003 - Pinheiro Neto Advogados | 17 | São Paulo | SP |
| 50 | 120170 - Registro de Imóveis de Indaiatuba | 17 | INDAIATUBA | SP |
| 51 | 122010 - Registro de Imóveis de Caçapava | 17 | CACAPAVA | SP |
| 52 | 111187 - 12º Registro de Imóveis de São Paulo | 17 | SAO PAULO | SP |
| 53 | 120485 - Registro de Imóveis de Atibaia | 15 | ATIBAIA | SP |
| 54 | 119651 - Registro de Imóveis de Pirassununga | 15 | PIRASSUNUNGA | SP |
| 55 | 063297 - 1º Registro de Imóveis de Rondonopolis | 15 | RONDONOPOLIS | MT |
| 56 | 112623 - 2º Registro de Imóveis de Jundiai | 14 | JUNDIAI | SP |
| 57 | 120428 - Registro de Imóveis de Poa | 14 | POA | SP |
| 58 | 111468 - 1º Registro de Imóveis de Sorocaba | 14 | SOROCABA | SP |
| 59 | 119818 - Registro de Imóveis de Jardinopolis | 13 | JARDINOPOLIS | SP |
| 60 | 141887 - Registro de Imóveis de Votorantim | 13 | VOTORANTIM | SP |
| 61 | 120394 - Registro de Imóveis de Santa Barbara D'Oeste | 13 | SANTA BARBARA D'OESTE | SP |
| 62 | 154492 - Ofício de Justiça de Mangaratiba | 13 | MANGARATIBA | RJ |
| 63 | 123851 - 2º Registro de Imóveis de Campinas | 12 | CAMPINAS | SP |
| 64 | 104455 - 2º Registro de Imóveis de Balneario Camboriu | 12 | BALNEARIO CAMBORIU | SC |
| 65 | 555501 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ) | 12 | Brasília | DF |
| 66 | 111195 - 13º Registro de Imóveis de São Paulo | 11 | SAO PAULO | SP |
| 67 | 123745 - 3º Registro de Imóveis de Santos | 11 | SANTOS | SP |
| 68 | 111575 - 1º Registro de Imóveis de Jau | 11 | JAU | SP |
| 69 | 111609 - 1º Registro de Imóveis de Jundiai | 11 | JUNDIAI | SP |
| 70 | 146290 - Registro de Imóveis de Monte Mor | 11 | Monte Mor | SP |
| 71 | 112474 - 2º Registro de Imóveis de Santos | 10 | SANTOS | SP |
| 72 | 119966 - Registro de Imóveis de Batatais | 10 | BATATAIS | SP |
| 73 | 111500 - 1º Registro de Imóveis de Catanduva | 10 | CATANDUVA | SP |
| 74 | 123802 - 2º Registro de Imóveis de Botucatu | 10 | BOTUCATU | SP |
| 75 | 121095 - Registro de Imóveis de Cerqueira Cesar | 9 | CERQUEIRA CESAR | SP |
| 76 | 063677 - 2º Registro de Imóveis de Cuiaba | 9 | CUIABA | MT |
| 77 | 120741 - Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra | 9 | ITAPECERICA DA SERRA | SP |
| 78 | 120329 - Registro de Imóveis de Bragança Paulista | 9 | BRAGANCA PAULISTA | SP |
| 79 | 119776 - Registro de Imóveis de Itatiba | 8 | ITATIBA | SP |
| 80 | 112664 - 2º Registro de Imóveis de São Caetano do Sul | 8 | SAO CAETANO DO SUL | SP |
| 81 | 123844 - 2º Registro de Imóveis de Catanduva | 8 | CATANDUVA | SP |
| 82 | 120857 - Registro de Imóveis de Cruzeiro | 8 | CRUZEIRO | SP |
| 83 | 111443 - 1º Registro de Imóveis de Santos | 8 | SANTOS | SP |
| 84 | 147306 - Registro de Imóveis de Pirapozinho | 8 | Pirapozinho | SP |
| 85 | 123588 - Registro de Imóveis de Paraguacu Paulista | 7 | PARAGUACU PAULISTA | SP |
| 86 | 112581 - 2º Registro de Imóveis de São José dos Campos | 7 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP |
| 87 | 120931 - Registro de Imóveis de Promissão | 7 | PROMISSÃO | SP |
| 88 | 111534 - 1º Registro de Imóveis de Bauru | 7 | BAURU | SP |
| 89 | 120733 - Registro de Imóveis de Ibiuna | 7 | IBIUNA | SP |
| 90 | 112599 - 2º Registro de Imóveis de Jau | 7 | JAU | SP |
| 91 | 120550 - Registro de Imóveis de Araras | 6 | ARARAS | SP |
| 92 | 120584 - Registro de Imóveis de Campos do Jordão | 6 | CAMPOS DO JORDAO | SP |
| 93 | 112672 - 2º Registro de Imóveis de Limeira | 6 | LIMEIRA | SP |
| 94 | 145623 - Registro de Imóveis de Ilha Solteira | 6 | ILHA SOLTEIRA | SP |
| 95 | 111450 - 1º Registro de Imóveis de São Paulo | 6 | SAO PAULO | SP |
| 96 | 120923 - Registro de Imóveis de Ibitinga | 6 | IBITINGA | SP |
| 97 | 121004 - Registro de Imóveis de Regente Feijo | 5 | REGENTE FEIJO | SP |
| 98 | 145680 - Registro de Imóveis de Panorama | 5 | PANORAMA | SP |
| 99 | 121046 - Registro de Imóveis de Bariri | 5 | BARIRI | SP |
| 100 | 119826 - Registro de Imóveis de Mairipora | 5 | MAIRIPORA | SP |
| 101 | 063123 - Registro de Imóveis de Chapadão do Sul | 5 | CHAPADAO DO SUL | MS |
| 102 | 119982 - Registro de Imóveis de São Simão | 5 | SAO SIMAO | SP |
